ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมระยะไกลขั้นสูง เครื่องตัดหญ้านี้มอบประสบการณ์การตัดที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ ทำให้เหมาะสำหรับสนามขนาดใหญ่ สนามกอล์ฟ หรือแม้แต่พื้นที่ที่มีภูมิประเทศที่ยากลำบากซึ่งเข้าถึงได้ยาก
| ปริมาณ: | |
|---|---|
| แบบอย่าง | HS-550 | HS-800 | HS-800DL | HS-1000 |
| มิติทั้งหมด | 930*860*580มม | 1070*1230*670มม | 1420*1320*760มม | 1220*1400*620มม |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1060*1030*700มม | 1140*1300*800มม | 1470*1370*900มม | 1270*1450*760มม |
| น้ำหนักสุทธิ | 150กก | 240กก | 287กก | 248กก |
| น้ำหนักรวม | 194กก | 310กก | 365กก | 310กก |
| ความกว้างในการตัด | 550มม | 800มม | 800มม | 1,000มม |
| ความสูงตัด | 20-150มม | 20-150มม | 30-200มม | 20-180มม |
| ความเร็วในการเดินทาง | 5 กม./ชม | 4 กม./ชม | 3 กม./ชม | 3.5 กม./ชม |
| ความสามารถเกรด | 45° | 45° | 45° | 45° |
| เครื่องยนต์ | ราโต้ | ลอนซิน | ราโต,โลนนิน | ราโต,โลนนิน |
| กำลังไฟพิกัด | 7/8/9แรงม้า | 16แรงม้า | 450cc,452cc,608cc,764cc | 22 แรงม้า |
| เริ่ม | ลูกบิดไฟฟ้าสตาร์ท | สตาร์ทด้วยปุ่มเดียวแบบไฟฟ้า | สตาร์ทด้วยปุ่มเดียวแบบไฟฟ้า | สตาร์ทด้วยปุ่มเดียวแบบไฟฟ้า |
| สไตล์การเดิน | โปรแกรมรวบรวมข้อมูล | โปรแกรมรวบรวมข้อมูล | โปรแกรมรวบรวมข้อมูล | โปรแกรมรวบรวมข้อมูล |
เนื้อหาว่างเปล่า!