Med sin avanserte fjernkontrollteknologi gir denne gressklipperen en presis og effektiv klippeopplevelse, noe som gjør den ideell for store hager, golfbaner eller til og med områder med vanskelig terreng som er utfordrende å få tilgang til.
| Mengde: | |
|---|---|
| Modell | HS-550 | HS-800 | HS-800DL | HS-1000 |
| Hele dimensjonen | 930*860*580 mm | 1070*1230*670 mm | 1420*1320*760 mm | 1220*1400*620mm |
| Pakkestørrelse | 1060*1030*700 mm | 1140*1300*800 mm | 1470*1370*900 mm | 1270*1450*760 mm |
| Nettovekt | 150 kg | 240 kg | 287 kg | 248 kg |
| Bruttovekt | 194 kg | 310 kg | 365 kg | 310 kg |
| Klippebredde | 550 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Klippehøyde | 20-150 mm | 20-150 mm | 30-200 mm | 20-180 mm |
| Reisehastighet | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3,5 km/t |
| Karakterevne | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Motor | RATO | LONCIN | RATO, LONNIN | RATO, LONNIN |
| merkeeffekt | 7/8/9 hk | 16 hk | 450cc, 452cc, 608cc, 764cc | 22 hk |
| Start | Elektrisk knottstart | Elektrisk start med én knapp | Elektrisk start med én knapp | Elektrisk start med én knapp |
| gåstil | Crawler | Crawler | Crawler | Crawler |
innholdet er tomt!