Con su avanzada tecnología de control remoto, este cortacésped brinda una experiencia de corte precisa y eficiente, lo que lo hace ideal para patios grandes, campos de golf o incluso áreas con terreno difícil de difícil acceso.
| Cantidad: | |
|---|---|
| Modelo | HS-550 | HS-800 | HS-800DL | HS-1000 |
| Toda la dimensión | 930*860*580mm | 1070*1230*670mm | 1420*1320*760mm | 1220*1400*620mm |
| Tamaño del paquete | 1060*1030*700mm | 1140*1300*800mm | 1470*1370*900mm | 1270*1450*760mm |
| Peso neto | 150 kg | 240 kg | 287 kg | 248 kg |
| Peso bruto | 194kg | 310KG | 365KG | 310KG |
| Ancho de corte | 550 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Altura de corte | 20-150 mm | 20-150 mm | 30-200 mm | 20-180 mm |
| Velocidad de viaje | 5KM/H | 4KM/H | 3KM/H | 3,5 KM/H |
| Capacidad de grado | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Motor | RATO | LONCIN | RATO,LONNIN | RATO,LONNIN |
| potencia nominal | 7/8/9 CV | 16 CV | 450 cc, 452 cc, 608 cc, 764 cc | 22 CV |
| Comenzar | Arranque con perilla eléctrica | Arranque eléctrico con un botón | Arranque eléctrico con un botón | Arranque eléctrico con un botón |
| estilo de caminar | Tractor | Tractor | Tractor | Tractor |
¡El contenido está vacío!