Dengan teknologi kawalan jauh yang canggih, mesin pemotong rumput ini memberikan pengalaman pemotongan yang tepat dan cekap, menjadikannya sesuai untuk halaman yang luas, padang golf atau kawasan yang mempunyai rupa bumi yang sukar dan sukar untuk diakses.
| Kuantiti: | |
|---|---|
| Model | HS-550 | HS-800 | HS-800DL | HS-1000 |
| Dimensi Keseluruhan | 930*860*580mm | 1070*1230*670mm | 1420*1320*760mm | 1220*1400*620mm |
| Saiz Pakej | 1060*1030*700mm | 1140*1300*800mm | 1470*1370*900mm | 1270*1450*760mm |
| Berat Bersih | 150KG | 240KG | 287KG | 248KG |
| Berat Kasar | 194KG | 310KG | 365KG | 310KG |
| Lebar pemotongan | 550mm | 800mm | 800mm | 1000mm |
| Ketinggian pemotongan | 20-150mm | 20-150mm | 30-200mm | 20-180mm |
| Kelajuan Perjalanan | 5KM/J | 4KM/J | 3KM/J | 3.5KM/J |
| Kebolehan Gred | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Enjin | RATO | LONCIN | RATO,LONNIN | RATO,LONNIN |
| kuasa undian | 7/8/9hp | 16hp | 450cc, 452cc, 608cc, 764cc | 22hp |
| Mulakan | Tombol Elektrik Mula | Mulakan Satu Butang Elektrik | Mulakan Satu Butang Elektrik | Mulakan Satu Butang Elektrik |
| gaya berjalan | Crawler | Crawler | Crawler | Crawler |
kandungan kosong!