Благодаря передовой технологии дистанционного управления эта газонокосилка обеспечивает точную и эффективную стрижку, что делает ее идеальной для больших дворов, полей для гольфа или даже участков со сложным рельефом, к которым затруднен доступ.
| Количество: | |
|---|---|
| Модель | ХС-550 | ХС-800 | ХС-800ДЛ | ХС-1000 |
| Целое измерение | 930*860*580 мм | 1070*1230*670 мм | 1420*1320*760 мм | 1220*1400*620 мм |
| Размер упаковки | 1060*1030*700 мм | 1140*1300*800 мм | 1470*1370*900 мм | 1270*1450*760 мм |
| Вес нетто | 150 кг | 240 кг | 287 кг | 248 кг |
| Вес брутто | 194 кг | 310 кг | 365 кг | 310 кг |
| Ширина резки | 550 мм | 800 мм | 800 мм | 1000 мм |
| Высота стрижки | 20-150 мм | 20-150 мм | 30-200 мм | 20-180 мм |
| Скорость перемещения | 5 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 3,5 км/ч |
| Способность | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Двигатель | РАТО | ЛОНСИН | РАТО, ЛОННИН | РАТО, ЛОННИН |
| номинальная мощность | 7/8/9 л.с. | 16 л.с. | 450 куб.см, 452 куб.см, 608 куб.см, 764 куб.см | 22 л.с. |
| Начинать | Электрическая ручка запуска | Электрический запуск одной кнопкой | Электрический запуск одной кнопкой | Электрический запуск одной кнопкой |
| стиль ходьбы | Гусеничный | Гусеничный | Гусеничный | Гусеничный |
контент пуст!