Med sin avancerade fjärrkontrollteknik ger denna gräsklippare en exakt och effektiv klippupplevelse, vilket gör den idealisk för stora gårdar, golfbanor eller till och med områden med svår terräng som är utmanande att komma åt.
| Kvantitet: | |
|---|---|
| Modell | HS-550 | HS-800 | HS-800DL | HS-1000 |
| Hela dimensionen | 930*860*580 mm | 1070*1230*670mm | 1420*1320*760 mm | 1220*1400*620mm |
| Paketstorlek | 1060*1030*700mm | 1140*1300*800mm | 1470*1370*900mm | 1270*1450*760mm |
| Nettovikt | 150 kg | 240 kg | 287 kg | 248 kg |
| Bruttovikt | 194 kg | 310 kg | 365 kg | 310 kg |
| Klippbredd | 550 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Klipphöjd | 20-150 mm | 20-150 mm | 30-200 mm | 20-180 mm |
| Reshastighet | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3,5 km/h |
| Betygsförmåga | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Motor | RATO | LONCIN | RATO, LONNIN | RATO, LONNIN |
| märkeffekt | 7/8/9hk | 16 hk | 450cc, 452cc, 608cc, 764cc | 22 hk |
| Start | Elektrisk rattstart | Elektrisk start med en knapp | Elektrisk start med en knapp | Elektrisk start med en knapp |
| gångstil | Crawler | Crawler | Crawler | Crawler |
innehållet är tomt!