Med sin avancerede fjernbetjeningsteknologi giver denne plæneklipper en præcis og effektiv klippeoplevelse, hvilket gør den ideel til store gårdhaver, golfbaner eller endda områder med vanskeligt terræn, der er udfordrende at få adgang til.
| Mængde: | |
|---|---|
| Model | HS-550 | HS-800 | HS-800DL | HS-1000 |
| Hele Dimension | 930*860*580 mm | 1070*1230*670 mm | 1420*1320*760 mm | 1220*1400*620 mm |
| Pakkestørrelse | 1060*1030*700 mm | 1140*1300*800 mm | 1470*1370*900 mm | 1270*1450*760 mm |
| Nettovægt | 150 kg | 240 kg | 287 kg | 248 kg |
| Bruttovægt | 194 kg | 310 kg | 365 kg | 310 kg |
| Skærebredde | 550 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Klippehøjde | 20-150 mm | 20-150 mm | 30-200 mm | 20-180 mm |
| Rejsehastighed | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3,5 km/t |
| Karakterevne | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Motor | RATO | LONCIN | RATO, LONNIN | RATO, LONNIN |
| nominel effekt | 7/8/9 hk | 16 hk | 450cc, 452cc, 608cc, 764cc | 22 hk |
| Starte | Elektrisk knapstart | Elektrisk start med én knap | Elektrisk start med én knap | Elektrisk start med én knap |
| gåstil | Crawler | Crawler | Crawler | Crawler |
indholdet er tomt!