Com sua avançada tecnologia de controle remoto, este cortador de grama proporciona uma experiência de corte precisa e eficiente, tornando-o ideal para grandes pátios, campos de golfe ou mesmo áreas com terrenos difíceis e de difícil acesso.
| Quantidade: | |
|---|---|
| Modelo | HS-550 | HS-800 | HS-800DL | HS-1000 |
| Dimensão inteira | 930*860*580mm | 1070*1230*670mm | 1420*1320*760mm | 1220*1400*620mm |
| Tamanho do pacote | 1060*1030*700mm | 1140*1300*800mm | 1470*1370*900mm | 1270*1450*760mm |
| Peso líquido | 150KG | 240KG | 287kg | 248kg |
| Peso bruto | 194kg | 310kg | 365kg | 310kg |
| Largura de corte | 550 mm | 800mm | 800mm | 1000 mm |
| Altura de corte | 20-150 mm | 20-150 mm | 30-200 mm | 20-180mm |
| Velocidade de viagem | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3,5 km/h |
| Capacidade de classificação | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Motor | RATO | LONCIN | RATO, LÔNNIN | RATO, LÔNNIN |
| potência nominal | 7/8/9 cv | 16cv | 450cc,452cc,608cc,764cc | 22cv |
| Começar | Botão elétrico de partida | Início elétrico com um botão | Início elétrico com um botão | Início elétrico com um botão |
| estilo de caminhada | Rastreador | Rastreador | Rastreador | Rastreador |
o conteúdo está vazio!