अपनी उन्नत रिमोट कंट्रोल तकनीक के साथ, यह लॉन घास काटने की मशीन एक सटीक और कुशल काटने का अनुभव प्रदान करती है, जो इसे बड़े यार्ड, गोल्फ कोर्स या यहां तक कि कठिन इलाके वाले क्षेत्रों के लिए आदर्श बनाती है, जहां तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण है।
| मात्रा: | |
|---|---|
| नमूना | एचएस-550 | एचएस-800 | एचएस-800डीएल | एच एस -1000 |
| संपूर्ण आयाम | 930*860*580मिमी | 1070*1230*670मिमी | 1420*1320*760 मिमी | 1220*1400*620मिमी |
| पैकेज का आकार | 1060*1030*700मिमी | 1140*1300*800मिमी | 1470*1370*900 मिमी | 1270*1450*760मिमी |
| शुद्ध वजन | 150 किलो | 240 किग्रा | 287 किग्रा | 248 किग्रा |
| कुल वजन | 194 किग्रा | 310 किग्रा | 365 किग्रा | 310 किग्रा |
| उपमार्ग की चौड़ाई | 550 मिमी | 800 मिमी | 800 मिमी | 1000 मिमी |
| ऊंचाई काटना | 20-150 मिमी | 20-150 मिमी | 30-200 मिमी | 20-180 मिमी |
| यात्रा की गति | 5 किमी/घंटा | 4 किमी/घंटा | 3 किमी/घंटा | 3.5 किमी/घंटा |
| ग्रेड क्षमता | 45° | 45° | 45° | 45° |
| इंजन | RATO | लोन्सिन | राटो,लोनिन | राटो,लोनिन |
| मूल्यांकित शक्ति | 7/8/9एचपी | 16hp | 450cc, 452cc, 608cc, 764cc | 22hp |
| शुरू | इलेक्ट्रिक नॉब स्टार्ट | इलेक्ट्रिक वन बटन स्टार्ट | इलेक्ट्रिक वन बटन स्टार्ट | इलेक्ट्रिक वन बटन स्टार्ट |
| चलने की शैली | क्रॉलर | क्रॉलर | क्रॉलर | क्रॉलर |
सामग्री खाली है!