| モデル | HS-550 | HS-800 | HS-800DL | HS-1000 |
| 全次元 | 930*860*580mm | 1070*1230*670mm | 1420*1320*760mm | 1220*1400*620mm |
| パッケージサイズ | 1060*1030*700mm | 1140*1300*800mm | 1470*1370*900mm | 1270*1450*760mm |
| 正味重量 | 150KG | 240KG | 287KG | 248KG |
| 総重量 | 194KG | 310KG | 365KG | 310KG |
| 切断幅 | 550mm | 800mm | 800mm | 1000mm |
| 切断高さ | 20~150mm | 20~150mm | 30~200mm | 20~180mm |
| 移動速度 | 5KM/H | 4KM/H | 3KM/H | 3.5KM/H |
| グレード能力 | 45° | 45° | 45° | 45° |
| エンジン | ラト | ロンシン | ロニン・ラト | ロニン・ラト |
| 定格電力 | 7/8/9馬力 | 16馬力 | 450cc、452cc、608cc、764cc | 22馬力 |
| 始める | 電動ノブスタート | 電動ワンボタンスタート | 電動ワンボタンスタート | 電動ワンボタンスタート |
| 歩き方 | クローラー | クローラー | クローラー | クローラー |
中身は空です!