| Lastnosti | Električno vilično vozilo | Dizelno vilično vozilo |
| Vir napajanja | Gorivno napajene s akumulatorjem | Napajeno z dizel motorjem |
| Emisije | Ni emisij, okolju prijazno | Odpoveduje izpuščine, prispeva k onesnaževanju zraka |
| Raven bučnosti | Tiho delovanje | Večja bučnost pri delu |
| Vzdrževanje | Splošno nižje održevalne storitve zaradi manj gibanjih delov | Višja održavanja zaradi povečane zahtevnosti motornega stroja |
| Cene eksploatacije | Nižji stroški za delovanje; elektrika je cenejša | Višji stroški za delovanje zaradi cen goriva |
| Čas ponovnega polnjenja/izpolnjitve | Dolge čase polnjenja; morda zahteva načrtovano neaktivno obdobje | Hitro izpolnjevanje, minimalno neaktivno obdobje med delovanjem |
| Prilagodljivost za notranjo uporabo | Idealen za notranjo uporabo | Ni priporočen za notranjo uporabo zaradi emisij in buka |
| Vpliv na okolje | Ekološki | Večja vpliva na okolje zaradi emisij |
| Področja uporabe | Skladbiste, zavodi in druga notranja okolja | Strojniške postavbe, trdne zunajšnje uporabe |
Avtorske pravice © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.