| Merkmale | Elektrogabelstapler | Dieselgabelstapler |
| Stromquelle | Batteriebetrieben | Dieselmotorantrieb |
| Emissionen | Null Emissionen, umweltfreundlich | Emittiert Abgas, trägt zur Luftverschmutzung bei |
| Geräuschpegel | Leise Betrieb | Geräuschvollere Betriebsweise |
| Wartung | Im Allgemeinen niedrigere Wartung aufgrund weniger beweglicher Teile | Höhere Wartung aufgrund der MotorKomplexität |
| Betriebskosten | Niedrigere Betriebskosten; Strom ist billiger | Höhere Betriebskosten aufgrund von Treibstoffpreisen |
| Tanken/Laden Zeit | Längere Ladezeiten; kann geplante Downtime erfordern | Schnelles Auftanken, minimale Downtime während des Betriebs |
| Inneneignung | Ideal für die Verwendung drinnen | Nicht für Innenräume empfohlen wegen Emissionen und Lärm |
| Umweltverträglichkeit | Umweltfreundlich | Größere Umweltbelastung aufgrund von Emissionen |
| Anwendungsbereiche | Lagerhallen, Fabriken und andere Innenräume | Baustellen, robuste Outdoor-Anwendungen |
Urheberrecht © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.