| Caratteristiche | Carrello elevatore elettrico | Carrello elevatore diesel |
| Fonte di alimentazione | A batteria | Motore diesel alimentato |
| Emissioni | Zero emissioni, rispettoso dell'ambiente | Emette gas di scarico, contribuisce alla polluzione dell'aria |
| Livello di rumore | Operazione silenziosa | Funzionamento più rumoroso |
| Manutenzione | In generale manutenzione inferiore a causa di minori parti in movimento | Manutenzione più alta a causa della complessità del motore |
| Costi di funzionamento | Costo di funzionamento inferiore; l'elettricità è più economica | Costi operativi più alti a causa dei prezzi del carburante |
| Tempo di rifornimento/ricarica | Tempi di ricarica più lunghi; potrebbe essere necessario pianificare il downtime | Rifornimento rapido, minimo downtime durante l'operazione |
| Idoneità per l'uso indoor | Ideale per l'uso indoor | Non consigliato per l'uso indoor a causa delle emissioni e del rumore |
| Impatto ambientale | Eco-compatibile | Maggiore impatto ambientale a causa delle emissioni |
| Aree di Applicazione | Magazzini, fabbriche ed altri ambienti indoor | Cantiere edili, applicazioni outdoor difficili |
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.