Modelis | 500 | 550CJ | 550WJ | 600(KC) | 800K(A) | 1000(K) |
Bendras matmuo | 980*880*460mm | 930*860*580mm | 1100*890*410mm | 1220*870*600mm | 1070*1230*670mm | 1430*1250*650mm |
Pakuotės dydis | 1030*930*630mm | 990*990*810mm | 1200*930*500mm | 1270*920*720mm | 1140*1300*800mm | 1480*1300*820mm |
Neto svoris | 105kg | 130kg | 105kg | 130kg | 240 kg | 300kg |
Bendras svoris | 135kg | 176kg | 138kg | 180 kg | 310kg | 360kg |
Pjaustymo plotis | 500mm | 550MM | 550MM | 600mm | 800MM | 1000mm |
Žolės pjovimo aukštis | 70mm | 20-150 mm | 30/60/90mm | 20-150 mm | 20-150 mm | 20-150 mm |
Važiavimo greitis | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h |
Klasės gebėjimas | 35° | 45° | 30° | 30° | 45° | 45° |
Variklis | Rato 225cc | LONCIN/YAMAHA/KOHLER | LONCIN/YAMAHA/KOHLER | RATO 225C | LONCIN | LONCIN |
Nominali galia | 9.5AG | 7/8/9ag | 7/8/9ag | 9.5AG | 16ag | 22ag |
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.