मॉडल | 500 | 550CJ | 550WJ | 600(KC) | 800K(A) | 1000(K) |
संपूर्ण आयाम | 980*880*460मिमी | 930*860*580मिमी | 1100*890*410मिमी | 1220*870*600मिमी | 1070*1230*670मिमी | 1430*1250*650मिमी |
पैकिंग आकार | 1030*930*630मिमी | 990*990*810मिमी | 1200*930*500मिमी | 1270*920*720मिमी | 1140*1300*800मिमी | 1480*1300*820मिमी |
शुद्ध वजन | 105किलोग्राम | 130किग्रा | 105किलोग्राम | 130किग्रा | 240किलोग्राम | 300 किलोग्राम |
सकल वजन | 135किग्रा | 176किलोग्राम | 138किलोग्राम | 180 किलोग्राम | 310किलोग्राम | 360किलोग्राम |
कटाई की चौड़ाई | 500 मिमी | 550MM | 550MM | 600 मिमी | 800MM | 1000 मिमी |
घास काटने की ऊँचाई | 70 मिमी | 20-150 मिमी | 30/60/90मिमी | 20-150 मिमी | 20-150 मिमी | 20-150 मिमी |
चलने की गति | 5 किमी/घंटा | 5 किमी/घंटा | 5 किमी/घंटा | 5 किमी/घंटा | 4किमी/घंटा | 5 किमी/घंटा |
ग्रेड क्षमता | 35° | 45° | 30° | 30° | 45° | 45° |
इंजन | राटो 225सीसी | लोंसिन/यामाहा/कोहलर | लोंसिन/यामाहा/कोहलर | राटो 225सी | लोंसिन | लोंसिन |
रेटेड पावर | 9.5HP | 7/8/9hp | 7/8/9hp | 9.5HP | 16hp | 22hp |
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.