Modelo | 500 | 550CJ | 550WJ | 600(KC) | 800K(A) | 1000(K) |
Buong Dimensyon | 980*880*460mm | 930*860*580mm | 1100*890*410mm | 1220*870*600mm | 1070*1230*670mm | 1430*1250*650mm |
Sukat ng packing | 1030*930*630mm | 990*990*810mm | 1200*930*500mm | 1270*920*720mm | 1140*1300*800mm | 1480*1300*820mm |
Net Weight | 105kg | 130KG | 105kg | 130KG | 240KG | 300kg |
Kabuuang timbang | 135kg | 176kg | 138kg | 180Kg | 310kg | 360kg |
Pangkalat ng pagputol | 500mm | 550MM | 550MM | 600mm | 800mm | 1000mm |
Taas ng Pagputol | 70mm | 20-150mm | 30/60/90mm | 20-150mm | 20-150mm | 20-150mm |
Ang bilis maglakad | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h |
Kakayahang Mag-akyat | 35° | 45° | 30° | 30° | 45° | 45° |
Makina | Rato 225cc | LONCIN/YAMAHA/KOHLER | LONCIN/YAMAHA/KOHLER | RATO 225C | LONCIN | LONCIN |
Tayahering Karagdagang Gana | 9.5HP | 7/8/9hp | 7/8/9hp | 9.5HP | 16hp | 22hp |
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.