| Modeli | 500 | 550CJ | 550WJ | 600(KC) | 800K(A) | 1000(K) |
| Përmasat Totale | 980*880*460mm | 930*860*580mm | 1100*890*410mm | 1220*870*600mm | 1070*1230*670mm | 1430*1250*650mm |
| Madhësia e paketimit | 1030*930*630mm | 990*990*810mm | 1200*930*500mm | 1270*920*720mm | 1140*1300*800mm | 1480*1300*820mm |
| Pesha Netë | 105kg | 130 kg | 105kg | 130 kg | 240 kg | 300kg |
| Pesha Bruto | 135kg | 176kg | 138kg | 180kg | 310kg | 360kg |
| Largësia e prerjes | 500mm | 550MM | 550MM | 600mm | 800MM | 1000mm |
| Lartësia e Këndimit | 70mm | 20-150 mm | 30/60/90mm | 20-150 mm | 20-150 mm | 20-150 mm |
| Shpejtësia e ecjes | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h |
| Aftësia për të ngjitur | 35° | 45° | 30° | 30° | 45° | 45° |
| Motori | Rato 225cc | LONCIN/YAMAHA/KOHLER | LONCIN/YAMAHA/KOHLER | RATO 225C | LONCIN | LONCIN |
| Fuqia e vlerësuar | 9.5HP | 7/8/9hp | 7/8/9hp | 9.5HP | 16hp | 22hp |
Të drejtat e autorit © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.