| Model | 500 | 550CJ | 550WJ | 600(KC) | 800K(A) | 1000(K) |
| Celkové Rozmery | 980*880*460mm | 930*860*580mm | 1100*890*410mm | 1220*870*600mm | 1070*1230*670mm | 1430*1250*650mm |
| Veľkosť balenia | 1030*930*630mm | 990*990*810mm | 1200*930*500mm | 1270*920*720mm | 1140*1300*800mm | 1480*1300*820mm |
| Čistá hmotnosť | 105kg | 130kg | 105kg | 130kg | 240kg | 300kg |
| Hrubá hmotnosť | 135kg | 176kg | 138kg | 180 kg | 310kg | 360kg |
| Šírka rezania | 500mm | 550MM | 550MM | 600MM | 800MM | 1000mm |
| Výška Ťazenia | 70MM | 20-150 mm | 30/60/90mm | 20-150 mm | 20-150 mm | 20-150 mm |
| Rýchlosť chôdze | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h |
| Schopnosť stúpania | 35° | 45° | 30° | 30° | 45° | 45° |
| Motor | Rato 225cc | LONCIN/YAMAHA/KOHLER | LONCIN/YAMAHA/KOHLER | RATO 225C | LONCIN | LONCIN |
| Nominálna výkon | 9,5HP | 7/8/9hp | 7/8/9hp | 9,5HP | 16hp | 22hp |
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.