모델 | 500 | 550cj | 550WJ | 600(KC) | 800k (a) | 1000(K) |
Whole Dimension | 980*880*460mm | 930*860*580mm | 1100*890*410mm | 1220*870*600mm | 1070*1230*670mm | 1430*1250*650mm |
포장 크기 | 1030*930*630mm | 990*990*810mm | 1200*930*500mm | 1270*920*720mm | 1140*1300*800mm | 1480*1300*820mm |
순 중량 | 105kg | 130KG | 105kg | 130KG | 240KG | 300kg |
총 중량 | 135kg | 176kg | 138kg | 180kg | 310kg | 360kg |
절단 폭 | 500mm | 550MM | 550MM | 600mm | 800mm | 1000mm |
깎는 높이 | 70mm | 20~150mm | 30/60/90mm | 20~150mm | 20~150mm | 20~150mm |
보행속도 | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h |
경사 능력 | 35° | 45° | 30° | 30° | 45° | 45° |
엔진 | Rato 225cc | LONCIN/YAMAHA/KOHLER | LONCIN/YAMAHA/KOHLER | RATO 225C | 론신 | 론신 |
정량 | 9.5HP | 7/8/9hp | 7/8/9hp | 9.5HP | 16hp | 22hp |
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.