Მოდელი | 500 | 550CJ | 550WJ | 600(KC) | 800K(A) | 1000(K) |
Მთლიანი ზომა | 980*880*460მმ | 930*860*580მმ | 1100*890*410მმ | 1220*870*600მმ | 1070*1230*670მმ | 1430*1250*650მმ |
Შეფუთვის ზომა | 1030*930*630მმ | 990*990*810მმ | 1200*930*500მმ | 1270*920*720მმ | 1140*1300*800მმ | 1480*1300*820მმ |
Წმინდა წონა | 105 კგ | 130კგ | 105 კგ | 130კგ | 240KG | 300კგ |
Მთლიანი წონა | 135 კგ | 176კგ | 138კგ | 180კგ | 310კგ | 360კგ |
Ჭრის სიგანე | 500mm | 550მმ | 550მმ | 600mm | 800MM | 1000მმ |
Მowing სიმაღლე | 70 მმ | 20-150მმ | 30/60/90მმ | 20-150მმ | 20-150მმ | 20-150მმ |
Სიარულის სიჩქარე | 5 კმ/სთ | 5 კმ/სთ | 5 კმ/სთ | 5 კმ/სთ | 4კმ/სთ | 5 კმ/სთ |
Გრადუსის მიღების უნარი | 35° | 45° | 30° | 30° | 45° | 45° |
Ძრავა | Rato 225cc | LONCIN/YAMAHA/KOHLER | LONCIN/YAMAHA/KOHLER | RATO 225C | LONCIN | LONCIN |
Შეფასებული სიმძლავრე | 9.5HP | 7/8/9ცხ | 7/8/9ცხ | 9.5HP | 16ცხ | 22ცხ |
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.