דגם | 500 | 550CJ | 550WJ | 600(KC) | 800K(A) | 1000(K) |
מימד כולל | 980*880*460מ"מ | 930*860*580מ"מ | 1100*890*410מ"מ | 1220*870*600מ"מ | 1070*1230*670מ"מ | 1430*1250*650מ"מ |
גודל אריזה | 1030*930*630מ"מ | 990*990*810מ"מ | 1200*930*500מ"מ | 1270*920*720מ"מ | 1140*1300*800מ"מ | 1480*1300*820מ"מ |
משקל נטו | 105ק"ג | 130 ק"ג | 105ק"ג | 130 ק"ג | 240 ק"ג | 300 ק"ג |
משקל ברוטו | 135 ק"ג | 176ק"ג | 138ק"ג | 180ק"ג | 310ק"ג | 360ק"ג |
רוחב חיתוך | 500 מ"מ | 550 מ"מ | 550 מ"מ | 600 מ"מ | 800 מ"מ | 1000 מ"מ |
גובה חיתוך | 70מ"מ | 20-150 מ"מ | 30/60/90מ"מ | 20-150 מ"מ | 20-150 מ"מ | 20-150 מ"מ |
מהירות הליכה | 5ק"מ/שעה | 5ק"מ/שעה | 5ק"מ/שעה | 5ק"מ/שעה | 4ק"מ/שעה | 5ק"מ/שעה |
יכולת מדרון | 35° | 45° | 30° | 30° | 45° | 45° |
מנוע | רטו 225סמ"ק | לונצ'ין/יאמהה/קוהלר | לונצ'ין/יאמהה/קוהלר | רטו 225ס | לונצ'ין | לונצ'ין |
העוצמה המşıיימת | 9.5כ"ס | 7/8/9כ"ס | 7/8/9כ"ס | 9.5כ"ס | 16כ"ס | 22כ"ס |
Copyright © 2025 Shandong Hessne Heavy Industry Group Co., Ltd.