리프팅 높이 범위가 4000-6000mm인 정격 리프팅 용량은 5000kg입니다.
최대 상승 각도가 38°인 4륜 구동(4WD) 구성입니다.
CE, Euro5 및 EPA는 규제된 글로벌 시장의 규정 준수 인증을 받았습니다.
향상된 녹 저항성을 위해 설계된 전기 영동 스프레이 페인트 마감입니다.
접근 가능하고 효율적인 유지 관리를 위한 양면 개방형 엔진실.
| 기능 | 장점 | 구매자 혜택 |
|---|---|---|
| 38° 상승 각도와 380mm 지상고를 갖춘 4WD 시스템 | 높은 오프로드 이동성 및 장애물 제거 | 울퉁불퉁하거나 진흙이 많은 건설 현장에서 중단 없는 작동과 안정적인 자재 처리를 보장합니다. |
| 전기영동 스프레이 페인트 | 부식 및 녹 저항 | 혹독한 실외 기상 조건에서도 장비 수명을 연장하고 시각적 매력을 유지합니다. |
| 양면 개방형 엔진룸 | 편리하고 접근 가능한 유지 관리 | 일일 검사 시간을 줄이고 일상적인 서비스를 위한 장비 가동 중지 시간을 줄입니다. |
| 두꺼워진 마스트와 통합된 주강 액슬 | 무거운 하중에 대한 탁월한 구조적 무결성 | 마스트 변형이나 축 고장의 위험 없이 최대 5000kg까지 안전하고 안정적으로 들어 올립니다. |
| 모델 번호 | T50 |
| 정격 리프팅 무게 | 5000kg |
| 정격 리프팅 높이 | 4000-6000mm |
| 엔진 모델 | 시차이/윈네이4102 |
| 기계 크기 | 4500mm x 1900mm x 2850mm |
| 최소 지상고 | 380mm |
| 최대 등반 각도 | 38° |
| 최대 작동 속도 | 45km/h |
| 최소 회전 반경 | 3800mm |
| 기계 무게 | 5500kg |
| 변속기 모델 | 265 이중 고속 및 저속 토크 컨버터 |
| 타이어 종류 | 16/70-24 (엔지니어링 러버) |
| 인증 | CE, Euro5, EPA |
| 보증 시간 | 1년 |
| 표준 배송 시간 | 3~5일(급한 경우 2일) |
| 지불 조건 | 30% 사전, 배송 전 70% 또는 보자마자 L/C |
특정 호환 가능 부착물(특수 용도에 필요한 경우)은 문의 시 확인할 수 있습니다.
맞춤형 회사 상표 신청(OEM 브랜딩)에 사용 가능한 기계 색상은 확인 대상입니다.
해외 배송을 위한 컨테이너 적재 수량과 정확한 포장 방법은 주문량에 따라 안내해 드립니다.
Q: 이 험지형 지게차는 어떤 인증을 보유하고 있나요?
A: T50 모델은 CE, Euro5, EPA 인증을 받았습니다.
Q: 이 장비의 표준 배송 시간은 얼마나 됩니까?
A: 표준 배송 시간은 3~5일이며, 긴급 주문의 경우 빠른 배송 옵션으로 2일이 소요됩니다.
Q: OEM 브랜드 옵션을 사용할 수 있습니까?
A: 네, 맞춤형 회사 상표 신청(OEM 브랜딩)이 가능합니다. 구체적인 요구 사항에 따라 세부 사항을 논의할 수 있습니다.
Q: 허용되는 지불 조건은 무엇입니까?
A: 허용되는 지불 조건은 선불 30%, 배송 전 70% 또는 즉시 L/C입니다.